A "National 8th-Grade Challenge"
The Rules for the “National, 8th Grade Challenge”…also to be known as a “Municipal Enunciation Bee” are as Follows…
Contestants must be 13 or 14 Years of Age, & will be challenged, on Stage, before a local Audience, to complete, in 15 Seconds,
7, Clear Rounds of 4 Words each, in 4 Languages that are the Basis of modern English…namely, Greek, Latin, French & German.
This Challenge is designed as an Antidote to the Arrival of “Illiterates & Non-English-Speakers” in high-school Classes…Something for which these Classes are not designed.
Thus, it is to the Interest of every high-school principal in the Country to make sure that 20 Minutes a Day, 5 Days a Week, every 8th Grade Class in their District, is drilled in the “National 8th -Grade Challenge”…for in the World of professional Sports, those Stars, whose Exploits appear to verge on the “Superhuman”, without Exception, go through this repetitive Regime, alone, every Morning for Hours.
The Following consists of 200 Lines of 4 Words designed to provide 2, 20-minute, “Morning Warm-ups” for all 8th Graders.
Part 1 | |||||
English | Greek | Latin | French | German | |
1. | Afternoon | Apo’yevma | Post Meridiem | Apres-midi | Nachmittag |
2. | Air | Ae'ras | Aer | Air | Luft |
3. | Animal | Zo'on | Animal | Animal | Tier |
4. | Ankle | Astra’galos | Talus | Cheville | Fussknoechel |
5. | Ant | Mir’mingi | Formica | Fourmi | Ameise |
6. | Apple | Mi’lon | Malum | Pomme | Apfel |
7. | Apricot | Very’kokkon | Persicum | Abricot | Aprikose |
8. | Arm | Vrachi’on | Braccium | Bras | Arm |
9. | Army | Stratos’ | Exercitus | Armee | Armee |
10. | Autumn | Fthino’poron | Auctumnus | Automne | Herbst |
11. | Baby | Moro’ | Infans | Bebe | Saeugling |
12. | Back | Pla’ti | Tergum | Dos | Ruecken |
13. | Barley | Kritha’ri | Hordeum | Orge | Gerste |
14. | Basket | Kala’thi | Calathus | Panier | Korb |
15. | Bear | Arkou’da | Ursus | Ours | Baer |
16. | Bed | Krevva’ti | Lectus | LIt | Bett |
17. | Bee | Me’lissa | Apis | Abeille | Biene |
18. | Belly | Kilia’ | Venter | Ventre | Bauch |
19. | Belt | Zo’ni | Balteus | Ceinture | Guertel |
20. | Bird | Pouli’ | Avis | Oiseau | Vogel |
21. | Black | Ma'vros | Niger | Noir | Schwarz |
22. | Blood | E’ma | Sanguis | Sang | Blut |
23. | Blue | Ble’ | Caeruleus | Bleu | Blau |
24. | Boat | Kara’vi | Scapha | Bateau | Boot |
25. | Body | So’ma | Corpus | Corps | Koerper |
26. | Bone | Ko’kkalon | Os | Os | Knochen |
27. | Bowl | Bo’oul | Cratera | Bol | Schuessel |
28. | Boy | Ago’ri | Puer | Garcon | Knabe |
29. | Bracelet | Vrachio’li | Armilla | Bracelet | Armband |
30. | Brain | Mialo’ | Cerebrum | Cerveau | Gehirn |
31. | Bread | Psomi’ | Panis | Pain | Brot |
32. | Brick | Tou’vlo | Later | Brique | Ziegelstein |
33. | Bridge | Ye’fira | Pons | Pont | Bruecke |
34. | Broom | Skou’pa | Scopae | Balai | Besen |
35. | Brother | Adelfos’ | Frater | Frere | Bruder |
36. | Brown | Kastanos’ | Fuscus | Brun | Braun |
37. | Butterfly | Petalou’da | Papilio | Papillon | Schmetterling |
38. | Calf | Mouscha’ri | Vitulus | Veau | Kalb |
39. | Cat | Ga’ta | Feles | Chat | Katze |
40. | Cattle | Vo'idi | Pecus | Betail | Rindvieh |
41. | Cheese | Tiri’ | Caseus | Fromage | Kaese |
42. | Cherry | Kera’si | Cerasus | Cerise | Kirsche |
43. | Child | Pedi’ | Puer | Enfant | Kind |
44. | Cloud | Sin’efon | Nubes | Nuage | Wolke |
45. | Copper | Chalkos’ | Aes | Cuivre | Kupfer |
46. | Cow | Ayela’da | Vacca | Vache | Kuh |
47. | Cup | Flitza’ni | Poculum | Tasse | Tasse |
48. | Dog | Ski’los | Canis | Chien | Hund |
49. | Donkey | Gai’daros | Asinus | Ane | Esel |
50. | Door | Por’ta | Ianua | Porte | Tuer |
51. | Duck | Pa’pia | Anas | Canard | Ente |
52. | Eagle | A-etos’ | Aquila | Aigle | Adler |
53. | Ear | Afti’ | Auris | Oreille | Ohr |
54. | East | Anatoli’ | Oriens | Est | Osten |
55. | Egg | Afgo’ | Ovum | Oeuf | Ei |
56. | Eight | Okto’ | Octo | Huit | Acht |
57. | Elbow | Ango’nas | Cubitus | Coude | Ellenbogen |
58. | Evening | Vra’thi | Vesper | Soir | Abend |
59. | Eye | Ma’ti | Oculus | Oeil | Auge |
60. | Face | Pro’sopon | Facies | Visage | Gesicht |
61. | Farm | Kti’ma | Fundus | Ferme | Bauernhof |
62. | Father | Pate’ras | Pater | Pere | Vater |
63. | Fig | Si’kon | Ficus | Figue | Feige |
64. | Finger | Dak’tilo | Digitus | Doigt | Finger |
65. | Fire | Fotia’ | Ignis | Feu | Feuer |
66. | Fish | Psa’ri | Piscus | Poisson | Fisch |
67. | Five | Pen’te | Quinque | Cinq | Fuenf |
68. | Flax | Lina’ri | Linum | Lin | Flachs |
69. | Floor | Pa’toma | Solum | Plancher | Fussboden |
70. | Flower | Loulou’di | Flos | Fleur | Blume |
71. | Fly | Mi’ya | Musca | Mouche | Fliege |
72. | Foot | Po’di | Pes | Pied | Fuss |
73. | Four | Te’sera | Quattuor | Quatre | Vier |
74. | Fox | Alepou’ | Vulpes | Renard | Fuchs |
75. | Frog | Va’trachos | Rana | Grenouille | Frosch |
76. | Garden | Ki’pos | Hortus | Jardin | Garten |
77. | Garlic | Skor’don | Alium | Ail | Knoblauch |
78. | Girl | Kori’tsi | Puella | Jeune Fille | Maedchen |
79. | Goat | Katsi’ka | Caper | Chevre | Ziege |
80. | Gold | Chrisos’ | Aurum | Or | Gold |
81. | Goose | Chi’na | Anser | Oie | Gans |
82. | Grape | Stafi'li | Acinus | Raisin | Weintraube |
83. | Grass | Grasi’di | Gramen | Herbe | Gras |
84. | Green | Pra’sinos | Viridis | Vert | Gruen |
85. | Hair | Mallia’ | Capillus | Cheveux | Haar |
86. | Hammer | Sfiri’ | Malleus | Marteau | Hammer |
87. | Hand | Che’ri | Manus | Main | Hand |
88. | Harvest | Singomi’di | Messis | Moisson | Ernte |
89. | Head | Kefa’li | Caput | Tete | Kopf |
90. | Heart | Kardia’ | Cor | Coeur | Herz |
91. | Heel | Pter’na | Calx | Talon | Ferse |
92. | Honey | Me’li | Mel | Miel | Honig |
93. | Horse | A’logo | Equus | Cheval | Pferd |
94. | House | Spi’ti | Domus | Maison | Haus |
95. | Ice | Pa’gos | Glacies | Glace | Eis |
96. | Iron | Si’dero | Ferrum | Fer | Eisen |
97. | Island | Nisi’ | Insula | Ile | Insel |
98. | Kidney | Nefro’ | Ren | Rein | Niere |
99. | King | Vasilefs’ | Rex | Roi | Koenig |
100. | Knee | Go’nato | Genu | Genou | Knie |
%%%%%%%%%% | |||||
Part 2 | |||||
101. | Knife | Mache’ri | Culter | Couteau | Messer |
102. | Lake | Lim’ni | Lacus | Lac | See |
103. | Lamb | Arni’ | Agnus | Agneau | Lamm |
104. | Leather | Der’ma | Corium | Cuir | Leder |
105. | Leg | Po’di | Crus | Jambe | Bein |
106. | Lightning | Astrapi’ | Fulmen | Eclair | Blitz |
107. | Lion | Lionta’ri | Leo | Lion | Loewe |
108. | Lip | Chi’li | Labrum | Levre | Lippe |
109. | Liver | Syko’ti | Iecur | Foie | Leber |
110. | Man | An’dros | Homo | Homme | Mensch |
111. | Map | Char’tis | Tabula | Carte | Landkarte |
112. | Meat | Kre’as | Caro | Viande | Fleisch |
113. | Merchant | Em’poros | Mercator | Commercant | Kaufmann |
114. | Milk | Ga’la | Lac | Lait | Milch |
115. | Moon | Fenga’ri | Luna | Lune | Mond |
116. | Morning | Pro-i’ | Mane | Matin | Morgen |
117. | Mother | Mite’ra | Mater | Mere | Mutter |
118. | Mountain | Vouno’ | Mons | Montagne | Berg |
119. | Mouse | Pontikos’ | Mus | Souris | Maus |
120. | Mouth | Sto’ma | Os | Bouche | Mund |
121. | Mushroom | Manita’ri | Fungus | Champignon | Pilz |
122. | Neck | Lemos’ | Collum | Cou | Nacken |
123. | Night | Ni’chta | Nox | Nuit | Nacht |
124. | Nine | Enne’a | Novem | Neuf | Neun |
125. | Noon | Mesime’ri | Meridies | Midi | Mittags |
126. | North | Voras’ | Borealis | Nord | Norden |
127. | Nose | Mi’ti | Nasus | Nez | Nase |
128. | Nut | Kari’di | Nux | Noix | Nuss |
129. | Oak | Drys | Quercus | Chene | Eiche |
130. | Oar | Koupi’ | Remus | Rame | Rudder |
131. | Oats | Vro’mi | Avena | Avoine | Hafer |
132. | Olive | Eli-a’ | Olea | Olive | Olive |
133. | One | E’na | Unus | Un | Eins |
134. | Onion | Kremi’di | Caepa | Oignon | Zwiebel |
135. | Ox | Vo’di | Bos | Boeuf | Ochse |
136. | Pig | Chi’ros | Porcus | Cochon | Schwein |
137. | Pine | Pef’ko | Pinus | Pin | Fichte |
138. | Plum | Damas’kinon | Prunum | Prune | Pflaume |
139. | Pot | Dochi’o | Olla | Pot | Topf |
140. | Queen | Vasi’lissa | Regina | Reine | Koenigen |
141. | Rabbit | Koune’li | Cuniculus | Lapin | Kaninchen |
142. | Rain | Vro’chi | Pluvia | Pluie | Regen |
143. | Rat | Aroure’os | Rattus | Rat | Ratte |
144. | Red | Ko’kinos | Ruber | Rouge | Rot |
145. | Ring | Daktili’di | Anulus | Bague | Ring |
146. | River | Potamos’ | Flumen | Fleuve | Fluss |
147. | Roof | Ste’gi | Tectum | Toit | Dach |
148. | Room | Doma’tion | Conclave | Chambre | Zimmer |
149. | Root | Ri’za | Radix | Racine | Wurzel |
150. | Rope | S-chini’ | Funis | Corde | Seil |
151. | Rye | Si’kalis | Secale | Seigle | Roggen |
152. | Sailor | Naftikos’ | Nauta | Marin | Matrose |
153. | Salt’ | Ala’ti | Sal | Sel | Salz |
154. | Sand | A’mos | Harena | Sable | Sand |
155. | Sea | Tha’lassa | Mare | Mer | Meer |
156. | Seven | Epta’ | Septem | Sept | Sieben |
157. | Sheep | Pro’vaton | Ovis | Mouton | Schaf |
158. | Shoulder | O’mos | Humerus | Epaule | Schulter |
159. | Silver | Asi’mi | Argentum | Argent | Silber |
160. | Sister | Adelfi’ | Sorror | Soeur | Schwester |
161. | Six | E’xi | Sex | Six | Sechs |
162. | Skin | Der’ma | Cutis | Peau | Haut |
163. | Sky | Ouranos’ | Caelum | Ciel | Himmel |
164. | Smoke | Kap’nos | Fumus | Fumee | Rauch |
165. | Snake | Fi’di | Anguis | Serpent | Schlange |
166. | Snow | Chio’ni | Nix | Neige | Schnee |
167. | Soldier | Stratio’tis | Miles | Soldat | Soldat |
168. | South | No’tos | Meridies | Sud | Sueden |
169. | Spoon | Kouta’li | Coclear | Cuiller | Loeffel |
170. | Spring | A’nixis | Ver | Printemps | Fruehling |
171. | Star | Astir’ | Stella | Etoile | Stern |
172. | Stomach | Stoma’chi | Stomachus | Estomac | Magen |
173. | Stone | Pet’ra | Lapis | Pierre | Stein |
174. | Storm | Thi’ela | Tempestas | Orage | Sturm |
175. | Summer | Kaloke'ri | Aestas | Ete | Sommer |
176. | Sun | I’lios | Sol | Soleil | Sonne |
177. | Table | Trape’zi | Mensa | Table | Tisch |
178. | Ten | De’ka | Decem | Dix | Zehn |
179. | Tent | Ten’ta | Tentorium | Tente | Zelt |
180. | Thigh | Miros’ | Femur | Cuisse | Oberschenkel |
181. | Three | Tri’a | Tres | Trois | Drei |
182. | Throat | Lemos’ | Gula | Gorge | Kehle |
183. | Thumb | Anti’chir | Pollex | Pouce | Daumen |
184. | Thunder | Keravnos' | Tonitrus | Tonnerre | Donner |
185. | Today | Si’mera | Hodie | Aujourd’ hui | Heute |
186. | Tongue | Glo’ssa | Lingua | Langue | Zunge |
187. | Tooth | Don’di | Dens | Dent | Zahn |
188. | Tree | Den’dron | Arbor | Arbre | Baum |
189. | Two | Di’o | Duo | Deux | Zwei |
190. | Water | Nero’ | Aqua | Eau | Wasser |
191. | West | Di’sis | Occidens | Ouest | Westen |
192. | Wheat | Sita’ri | Triticum | Ble | Weizen |
193. | White | A’spros | Albus | Blanc | Weiss |
194. | Wind | A’nemos | Ventus | Vent | Wind |
195. | Winter | Chimo’nas | Hiems | Hiver | Winter |
196. | Wolf | Ly’kos | Lupus | Loup | Wolf |
197. | Woman | Yine’ka | Femina | Femme | Frau |
198. | Wood | Xi’lon | Materia | Bois | Holz |
199. | Year | E’tos | Annus | An | Jahr |
200. | Yellow | Ki’trino | Flavus | Jaune | Gelb |
As a Tribute to “The Hunger Games” the Emcee might be a local, female, high-school Teacher of English dressed, as “Effie Trinket” in “The Hunger Games”, who would pull 1 of 200 Slips of Paper, Each with a Number from 1 to 200, indicating the designated “Line of 4 Words” to be enunciated.
The Emcee, then, would read, say…”Number 63″…”Fig”…then “Greek”…then, “Latin” then, “French”…then, “German”
Any Contestant not completing a “Clear Run” ( as in Show Jumping), would leave the Stage.
“Winners” would be all those who had completed “7 Clear Runs” which might be “Several” or “None at All”.
The Prize for Winners would be a Choice of either a “Bolo Tie” or a “Knife” of the Winner’s Choice.
The Reason for the “Knife” is in Deference to “Amish Winners”, who, typically, would not wear a Bolo, but will All use a Knife.
All Contestants, as in the “National Spelling Bee” would be Volunteers.
The Importance of this Challenge is to return to the time-honored Practice, still honored in the World of Sports, but having been allowed to slide in the Classroom of Learning by “Rote”…{“Practice makes Perfect”).
This Website is offering the Protocols for this Challenge, free of Charge.
Regards,
David Yuhas
Impresario
“Copper State Democratic Party USA”
Boulder, Colorado
